Deprem mi oldu? 19 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Ocak’ta meydana gelen depremler…

19 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.19 08:54:03 -.- 1.9 -.- GUMUSCESME-KEMALIYE (ERZINCAN)

2024.01.19 08:33:59 -.- 2.5 -.- COLAKLI-SARIKAMIS (KARS)

2024.01.19 08:25:06 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.19 07:07:36 -.- 1.1 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.01.19 06:56:06 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2024.01.19 05:30:43 -.- 1.3 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

2024.01.19 05:25:52 -.- 1.1 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.19 04:55:45 -.- 1.2 -.- BEYYURDU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.19 04:52:12 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2024.01.19 04:41:11 -.- 1.5 -.- GONCALI-ELESKIRT (AGRI)

2024.01.19 03:57:15 -.- 0.6 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.01.19 03:51:44 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.19 03:36:35 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.01.19 03:33:46 -.- 1.7 -.- MARASLI-KARAISALI (ADANA)

2024.01.19 03:19:40 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2024.01.19 03:17:36 -.- 1.4 -.- EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.19 02:57:45 -.- 1.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.01.19 02:49:42 -.- 1.2 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.01.19 02:49:31 -.- 1.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

2024.01.19 02:39:08 -.- 2.0 -.- CIVILICAM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)

2024.01.19 02:38:33 -.- 1.1 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA)

2024.01.19 02:21:49 -.- 1.3 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2024.01.19 02:20:35 -.- 1.4 -.- DOGANCILAR-BUCA (IZMIR)

2024.01.19 02:05:52 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN

2024.01.19 01:40:48 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.19 01:23:25 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.01.19 01:14:46 -.- 2.8 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

2024.01.19 00:39:39 -.- 3.7 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

2024.01.19 00:21:59 -.- 2.0 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.19 00:14:46 -.- 2.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2024.01.19 00:00:45 -.- 1.4 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir